Animais
Cada animal mora num abrigo, come uma ração própria e entrega um produto quando está satisfeito. Alimente, espere o tempo de produção e colete.



| Animal | Nível | Abrigo | Ração | Produto | Tempo | Preço | XP | Lucro/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galinha | 1 | Galinheiro | Ração de galinha | Ovo | 20 min | 15 | 2 | 21 |
| Vaca | 7 | Estábulo | Ração de vaca | Leite | 1 h | 60 | 4 | 26 |
| Pato | 9 | Lagoa | Ração de pato | Pena | 1 h | 40 | 3 | 32 |
| Porco | 11 | Chiqueiro | Ração de porco | Bacon | 4 h | 120 | 8 | 27,5 |
| Coelho | 13 | Coelheira | Ração de coelho | Pelo angorá | 1 h 30 min | 90 | 6 | 56,7 |
| Ovelha | 15 | Curral de ovelhas | Ração de ovelha | Lã | 6 h | 200 | 12 | 26,7 |
| Abelha | 17 | Colmeia | Néctar | Mel | 2 h | 160 | 9 | 56 |
| Cabra | 19 | Curral de cabras | Ração de cabra | Leite de cabra | 8 h | 300 | 15 | 27,6 |
| Peru | 21 | Galinheiro grande | Ração de peru | Ovo grande | 5 h | 250 | 14 | 28,4 |
| Cavalo | 23 | Cocheira | Ração de cavalo | Crina de cavalo | 10 h | 450 | 18 | 15 |
| Alpaca | 25 | Curral de alpacas | Ração de alpaca | Lã de alpaca | 9 h | 400 | 20 | 21,1 |
Lucro por hora de um animal: valor do produto menos o da ração, dividido pelo tempo de produção.
Rações (Fábrica de Ração)
Toda ração sai da Fábrica de Ração, e cada receita rende 3 porções. Com exceção do néctar, que alimenta as abelhas, elas são baratas de fazer: o gargalo costuma ser ter as plantações certas no silo.
| Ração | Nível | Ingredientes | Rende | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Ração de galinha | 1 | 3× Trigo | 3 | 5 min |
| Ração de vaca | 7 | 2× Milho, 1× Soja | 3 | 10 min |
| Ração de porco | 11 | 2× Cenoura, 1× Soja | 3 | 15 min |
| Ração de ovelha | 15 | 2× Trigo, 2× Soja | 3 | 20 min |
| Ração de cabra | 19 | 1× Abóbora, 2× Milho | 3 | 30 min |
| Ração de cavalo | 23 | 2× Cenoura, 2× Milho | 3 | 40 min |
| Ração de pato | 9 | 2× Trigo, 1× Arroz | 3 | 15 min |
| Ração de coelho | 13 | 2× Cenoura, 1× Batata | 3 | 20 min |
| Néctar | 17 | 3× Girassol | 3 | 25 min |
| Ração de peru | 21 | 2× Milho, 1× Arroz | 3 | 30 min |
| Ração de alpaca | 25 | 1× Girassol, 2× Soja | 3 | 40 min |
Melhorias dos abrigos
Melhorar um abrigo aumenta quantos animais cabem nele e quantos produtos ele guarda antes de você coletar. As melhorias usam tábuas e moedas.
| Nível do abrigo | Animais | Produtos guardados | Tábuas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | — |
| 2 | 6 | 10 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | 6 |
| 4 | 10 | 20 | 12 |
| 5 | 12 | 25 | 20 |
Animais especiais
Alguns animais têm versões especiais. As funcionais ajudam na produção (no máximo 2 por abrigo); as cosméticas mudam só a aparência.
| Animal | Tipo | Preço | Nível | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Galinha Dourada | Funcional | 5.000 moedas | 10 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Galinha Poedeira | Funcional | 3.000 moedas | 12 | 1 produto extra a cada 5 coletas |
| Galinha de Chapéu | Cosmético | 30 gemas | — | — |
| Galinha Arco-íris | Cosmético | 50 gemas | — | — |
| Vaca Premiada | Funcional | 3.600 moedas | 16 | 1 produto extra a cada 5 coletas |
| Vaca Chocolate | Cosmético | 30 gemas | — | — |
| Pato Dourado | Funcional | 6.500 moedas | 16 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Pato Marinheiro | Cosmético | 30 gemas | — | — |
| Porco Dourado | Funcional | 7.000 moedas | 18 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Porco de Bandana | Cosmético | 30 gemas | — | — |
| Coelho Dourado | Funcional | 7.500 moedas | 20 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Coelho com Lacinho | Cosmético | 30 gemas | — | — |
| Ovelha Dourada | Funcional | 8.000 moedas | 22 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Ovelha Rosa | Cosmético | 50 gemas | — | — |
| Cabra Dourada | Funcional | 9.000 moedas | 26 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Cabra com Flores | Cosmético | 50 gemas | — | — |
| Peru Dourado | Funcional | 9.500 moedas | 28 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Peru Colorido | Cosmético | 50 gemas | — | — |
| Cavalo Campeão | Funcional | 6.000 moedas | 32 | 1 produto extra a cada 5 coletas |
| Cavalo Arco-íris | Cosmético | 50 gemas | — | — |
| Alpaca Dourada | Funcional | 10.500 moedas | 32 | Sempre feliz (não fica com fome entre as coletas) |
| Alpaca de Poncho | Cosmético | 50 gemas | — | — |
Página atualizada em 23 de outubro de 2026.