Decoração e Beleza

Cada decoração soma pontos de Beleza à fazenda. Quanto maior a Beleza, maior o bônus nas moedas de todos os pedidos do caminhão.
Bônus por faixa de Beleza
| Beleza da fazenda | Bônus nas moedas dos pedidos |
|---|---|
| 25 pontos | +2% |
| 75 pontos | +4% |
| 150 pontos | +6% |
| 300 pontos | +8% |
| 500 pontos | +10% |
Para chegar rápido às primeiras faixas, olhe a coluna "Beleza por 100": é quanta Beleza cada 100 moedas compram. Itens pequenos e baratos, como o canteiro de flores e o anão de jardim, rendem muito por moeda; os grandes, como a estufa e a fonte, ocupam mais espaço mas somam muito de uma vez.
No modo edição dá para mover, girar e guardar decorações, e vender por 50% do preço. O caminho de pedra fica numa camada de piso, por baixo das outras coisas.
Compradas com moedas
| Decoração | Nível | Preço | Beleza | Tamanho | Beleza por 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerca | 1 | 10 | 1 | 1×1 | 10 |
| Caminho de pedra | 2 | 5 | 1 | 1×1 | 20 |
| Pedra | 2 | 6 | 1 | 1×1 | 16,7 |
| Arbusto | 2 | 8 | 1 | 1×1 | 12,5 |
| Placa da fazenda | 2 | 20 | 2 | 1×1 | 10 |
| Canteiro de flores | 3 | 20 | 2 | 1×1 | 10 |
| Vasos de flores | 3 | 25 | 2 | 1×1 | 8 |
| Pilha de lenha | 3 | 15 | 1 | 1×1 | 6,7 |
| Carrinho de mão | 3 | 20 | 2 | 1×1 | 10 |
| Caixote | 4 | 15 | 2 | 1×1 | 13,3 |
| Fardo de feno | 4 | 25 | 2 | 1×1 | 8 |
| Horta de temperos | 4 | 30 | 2 | 1×1 | 6,7 |
| Barril | 4 | 15 | 1 | 1×1 | 6,7 |
| Poste de luz | 5 | 40 | 3 | 1×1 | 7,5 |
| Árvore | 5 | 45 | 3 | 1×1 | 6,7 |
| Cachorro | 6 | 150 | 5 | 1×1 | 3,3 |
| Gato | 6 | 150 | 5 | 1×1 | 3,3 |
| Banco | 7 | 60 | 4 | 1×1 | 6,7 |
| Carroça | 7 | 140 | 6 | 2×2 | 4,3 |
| Pinheiro | 8 | 70 | 4 | 1×1 | 5,7 |
| Balanço | 8 | 160 | 7 | 2×2 | 4,4 |
| Mesa de piquenique | 9 | 120 | 8 | 2×2 | 6,7 |
| Caixa d'água | 9 | 140 | 6 | 1×1 | 4,3 |
| Rede | 10 | 180 | 7 | 2×2 | 3,9 |
| Espantalho | 11 | 150 | 7 | 1×1 | 4,7 |
| Barraca de feira | 11 | 220 | 9 | 2×2 | 4,1 |
| Árvore frutífera | 12 | 180 | 8 | 1×1 | 4,4 |
| Ponte | 12 | 200 | 8 | 2×1 | 4 |
| Trator | 12 | 350 | 10 | 2×2 | 2,9 |
| Poço | 13 | 300 | 12 | 2×2 | 4 |
| Casa na árvore | 14 | 500 | 16 | 2×2 | 3,2 |
| Casa de campo | 15 | 800 | 25 | 3×3 | 3,1 |
| Girassóis | 15 | 60 | 4 | 1×1 | 6,7 |
| Estátua | 16 | 600 | 20 | 2×2 | 3,3 |
| Lago com patos | 16 | 700 | 22 | 3×3 | 3,1 |
| Celeiro | 17 | 1.000 | 30 | 3×3 | 3 |
| Tonel de vinho | 18 | 120 | 5 | 1×1 | 4,2 |
| Fonte | 20 | 1.200 | 35 | 2×2 | 2,9 |
| Estufa | 20 | 1.500 | 35 | 3×3 | 2,3 |
Compradas com corações
Corações vêm das ajudas que você faz nas fazendas dos amigos.
| Decoração | Nível | Preço | Beleza | Tamanho | Beleza por 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anão de jardim | 1 | 5 | 5 | 1×1 | 100 |
| Arco de flores | 6 | 15 | 10 | 1×1 | 66,7 |
| Cata-vento | 10 | 30 | 20 | 2×2 | 66,7 |
Do evento de Halloween
Disponíveis só durante o evento de Halloween.
| Decoração | Nível | Preço | Beleza | Tamanho | Beleza por 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abóbora-lanterna | 1 | 60 | 4 | 1×1 | 6,7 |
| Vela | 1 | 50 | 3 | 1×1 | 6 |
| Lápide | 1 | 150 | 6 | 1×1 | 4 |
| Caldeirão | 1 | 600 | 18 | 1×1 | 3 |
| Espantalho de Halloween | 1 | 600 | 18 | 1×1 | 3 |
Página atualizada em 23 de outubro de 2026.